排行 | 食物 | 含量/單位 |
---|---|---|
1 | 刺梨 | 2585/毫克 |
2 | 酸棗 | 900/毫克 |
3 | 甘薯 | 300/毫克 |
4 | 冬棗 | 243/毫克 |
5 | 番石榴 | 228.3/毫克 |
6 | 青江菜 | 187/毫克 |
7 | 上海青 | 187/毫克 |
8 | 黑加侖 | 181/毫克 |
9 | 蒿子稈 | 133/毫克 |
10 | 蒿子桿 | 133/毫克 |
11 | 茼蒿 | 133/毫克 |
12 | 柿子椒 | 130/毫克 |
13 | 燈籠椒 | 130/毫克 |
14 | 苦瓜 | 120/毫克 |
15 | 決明子 | 110/毫克 |
16 | 黃豆芽 | 88/毫克 |
17 | 龍眼 | 84/毫克 |
18 | 青椒 | 72/毫克 |
19 | 菜椒 | 72/毫克 |
20 | 荔枝 | 71.5/毫克 |
21 | 瓢兒白 | 70/毫克 |
22 | 魚腥草 | 70/毫克 |
23 | 大棗 | 69/毫克 |
24 | 芭樂 | 68/毫克 |
25 | 豌豆尖 | 67/毫克 |
26 | 白花椰菜 | 65/毫克 |
27 | 有機菜花 | 65/毫克 |
28 | 花菜 | 65/毫克 |
29 | 白菜 | 64.9/毫克 |
30 | 青金針花 | 62/毫克 |
31 | 尖椒 | 62/毫克 |
32 | 黃花菜 | 62/毫克 |
33 | 獼猴桃 | 62/毫克 |
34 | 余柑子 | 62/毫克 |
35 | 柚子 | 61/毫克 |
36 | 木瓜 | 60.9/毫克 |
37 | 草莓 | 58.8/毫克 |
38 | 枸杞葉 | 58/毫克 |
39 | 塔菜 | 57/毫克 |
40 | 烏塌菜 | 57/毫克 |
41 | 白玉苦瓜 | 56/毫克 |
42 | 橙子 | 53.2/毫克 |
43 | 紅果 | 53/毫克 |
44 | 紫菜花 | 51.00/毫克 |
45 | 枸杞 | 48/毫克 |
46 | 枸杞子 | 48/毫克 |
47 | 菠蘿 | 47.8/毫克 |
48 | 紅葉莧菜 | 47/毫克 |
49 | 綠葉莧菜 | 47/毫克 |
50 | 水蘿卜 | 45/毫克 |
51 | 壽司 | 44.58/毫克 |
52 | 菜花 | 44.3/毫克 |
53 | 蓮藕 | 44/毫克 |
54 | 藕帶 | 44/毫克 |
55 | 藕 | 44/毫克 |
56 | 水果藕 | 44/毫克 |
57 | 萵苣葉 | 43/毫克 |
58 | 萵苣 | 43/毫克 |
59 | 青木瓜 | 43/毫克 |
60 | 桂圓 | 43/毫克 |
61 | 馬鈴薯 | 43/毫克 |
62 | 西蘭花 | 41/毫克 |
63 | 冬筍 | 40.1/毫克 |
64 | 圓白菜 | 40/毫克 |
65 | 黃心菜 | 40/毫克 |
66 | 梨山甘藍 | 40/毫克 |
67 | 包菜 | 40/毫克 |
68 | 黑橄欖 | 40/毫克 |
69 | 卷心菜 | 40/毫克 |
70 | 結球甘藍 | 40/毫克 |
71 | 泡包菜 | 40/毫克 |
72 | 紫菜 | 39/毫克 |
73 | 節瓜 | 39/毫克 |
74 | 萵筍葉 | 38.7/毫克 |
75 | 孢子甘藍 | 38/毫克 |
76 | 油麥菜 | 37/毫克 |
77 | 哈密瓜 | 36.7/毫克 |
78 | 芒果 | 36.4/毫克 |
79 | 白菜梗 | 36/毫克 |
80 | 板栗 | 36/毫克 |
81 | 栗子 | 36/毫克 |
82 | 綠葉生菜 | 35.5/毫克 |
83 | 橘子 | 35/毫克 |
84 | 金桔 | 35/毫克 |
85 | 桔子 | 35/毫克 |
86 | 木薯 | 35/毫克 |
87 | 蒜苗 | 35/毫克 |
88 | 福橘 | 35/毫克 |
89 | 黃皮果 | 35/毫克 |
90 | 楊桃 | 34.4/毫克 |
91 | 木耳菜 | 34/毫克 |
92 | 綠橙 | 33/毫克 |
93 | 青豆 | 33/毫克 |
94 | 血橙 | 33/毫克 |
95 | 橙 | 33/毫克 |
96 | 橙皮 | 33/毫克 |
97 | 韭菜 | 32.5/毫克 |
98 | 西芹 | 31.3/毫克 |
99 | 芥菜 | 31/毫克 |
100 | 快菜 | 31/毫克 |
101 | 蓋菜 | 31/毫克 |
102 | 柿子 | 30/毫克 |
103 | 芥蘭 | 30/毫克 |
104 | 春筍 | 30/毫克 |
105 | 西番蓮 | 30/毫克 |
106 | 面包果 | 29/毫克 |
107 | 白蘿卜 | 29/毫克 |
108 | 蘿卜苗 | 28.9/毫克 |
109 | 綠豆芽 | 28.2/毫克 |
110 | 青菜 | 28/毫克 |
111 | 醋栗 | 28/毫克 |
112 | 土豆 | 27/毫克 |
113 | 毛豆 | 27/毫克 |
114 | 黑土豆 | 27/毫克 |
115 | 桂圓肉 | 27/毫克 |
116 | 豆瓣菜 | 26.6/毫克 |
117 | 山莓 | 26.4/毫克 |
118 | 紅心甘薯 | 26/毫克 |
119 | 韭黃 | 26/毫克 |
120 | 豌豆苗 | 25.3/毫克 |
121 | 抱子甘藍 | 25.2/毫克 |
122 | 空心菜 | 25/毫克 |
123 | 葡萄 | 25/毫克 |
124 | 紅提 | 25/毫克 |
125 | 早桔 | 25/毫克 |
126 | 提子 | 25/毫克 |
127 | 馬奶子葡萄 | 25/毫克 |
128 | 蒲桃 | 25/毫克 |
129 | 奶油生菜 | 24.9/毫克 |
130 | 生菜 | 24.9/毫克 |
131 | 油菜 | 24.4/毫克 |
132 | 油菜花 | 24.4/毫克 |
133 | 冬瓜 | 24/毫克 |
134 | 西紅柿 | 24/毫克 |
135 | 番薯葉 | 24/毫克 |
136 | 青芒果 | 23/毫克 |
137 | 蓮霧 | 22.3/毫克 |
138 | 檸檬片 | 22/毫克 |
139 | 檸檬 | 22/毫克 |
140 | 秋葵 | 21.1/毫克 |
141 | 小蔥 | 21/毫克 |
142 | 野韭菜 | 21/毫克 |
143 | 豬肝 | 20/毫克 |
144 | 榴蓮 | 19.7/毫克 |
145 | 蘆柑 | 19/毫克 |
146 | 紅番茄 | 19/毫克 |
147 | 葛根 | 19/毫克 |
148 | 苦菊 | 19/毫克 |
149 | 苦細葉生菜 | 19/毫克 |
150 | 蘿卜纓 | 19/毫克 |
151 | 綠茶 | 19/毫克 |
152 | 番茄 | 19/毫克 |
153 | 蜜桔 | 19/毫克 |
154 | 奶柿子 | 19/毫克 |
155 | 豆角 | 18.8/毫克 |
156 | 芥藍 | 18.2/毫克 |
157 | 馬蘭頭 | 18.2/毫克 |
158 | 豇豆 | 18/毫克 |
159 | 蒜薹 | 18/毫克 |
160 | 百合 | 18/毫克 |
161 | 大葉茼蒿 | 18/毫克 |
162 | 小葉茼蒿 | 18/毫克 |
163 | 白蘭瓜 | 18/毫克 |
164 | 白金瓜 | 17/毫克 |
165 | 西葫蘆 | 17/毫克 |
166 | 香菜 | 17/毫克 |
167 | 大蔥 | 17/毫克 |
168 | 玉米片 | 16/毫克 |
169 | 鮮玉米 | 16/毫克 |
170 | 長米 | 16/毫克 |
171 | 玉米 | 16/毫克 |
172 | 魚籽 | 16/毫克 |
173 | 青蒜 | 16/毫克 |
174 | 蒜黃 | 16/毫克 |
175 | 荷蘭豆 | 16/毫克 |
176 | 甜玉米 | 16/毫克 |
177 | 菠蘿蜜籽 | 16/毫克 |
178 | 李子杏 | 16/毫克 |
179 | 芝麻菜 | 15.8/毫克 |
180 | 蘆筍 | 15.8/毫克 |
181 | 黃河蜜瓜 | 15/毫克 |
182 | 白果 | 15/毫克 |
183 | 甜瓜 | 15/毫克 |
184 | 榅桲 | 15/毫克 |
185 | 密云小棗 | 14/毫克 |
186 | 花生 | 14/毫克 |
187 | 紅棗 | 14/毫克 |
188 | 花生仁 | 14/毫克 |
189 | 干棗 | 14/毫克 |
190 | 干豌豆 | 14/毫克 |
191 | 豌豆 | 14/毫克 |
192 | 沙窩蘿卜 | 14/毫克 |
193 | 蕎頭 | 14/毫克 |
194 | 青蘿卜 | 14/毫克 |
195 | 棗 | 14/毫克 |
196 | 甜豆 | 14/毫克 |
197 | 豆苗 | 13.8/毫克 |
198 | 茴香 | 13.2/毫克 |
199 | 蘿卜 | 13/毫克 |
200 | 鐵棍山藥 | 13/毫克 |
? Copyright 2010-2020 All rights reserved 版權所有
桂ICP備2020006802號-4