排行 | 食物 | 含量/單位 |
---|---|---|
1 | 調和油 | 900/千卡 |
2 | 奶油 | 879/千卡 |
3 | 鮮奶油 | 879/千卡 |
4 | 淡奶油 | 873/千卡 |
5 | 臘肉 | 692/千卡 |
6 | 核桃 | 654/千卡 |
7 | 雞蛋黃粉 | 644/千卡 |
8 | 榛子 | 628/千卡 |
9 | 瓜子 | 615/千卡 |
10 | 葵花籽 | 606/千卡 |
11 | 瓜子仁 | 606/千卡 |
12 | 小胡桃 | 596/千卡 |
13 | 巧克力 | 589/千卡 |
14 | 美國大杏仁 | 585/千卡 |
15 | 西瓜子 | 582/千卡 |
16 | 杏仁 | 575/千卡 |
17 | 花生 | 567/千卡 |
18 | 話梅 | 567/千卡 |
19 | 開心果 | 562/千卡 |
20 | 麥仁 | 561/千卡 |
21 | 腰果 | 553/千卡 |
22 | 雞蛋粉 | 545/千卡 |
23 | 豆瓣辣醬 | 535/千卡 |
24 | 亞麻籽 | 534/千卡 |
25 | 松子 | 530/千卡 |
26 | 柏子仁 | 530/千卡 |
27 | 鳳尾魚 | 520/千卡 |
28 | 熏肉 | 518/千卡 |
29 | 黑芝麻 | 517/千卡 |
30 | 芝麻 | 517/千卡 |
31 | 咖啡粉 | 509/千卡 |
32 | 香腸 | 508/千卡 |
33 | 五花肉 | 508/千卡 |
34 | 培根 | 505/千卡 |
35 | 油面筋 | 493/千卡 |
36 | 奶粉 | 484/千卡 |
37 | 燕窩 | 470/千卡 |
38 | 椰子粉 | 465/千卡 |
39 | 旗魚 | 465/千卡 |
40 | 橄欖菜 | 454/千卡 |
41 | 大豆 | 446/千卡 |
42 | 桃仁 | 429/千卡 |
43 | 烏魚子 | 423/千卡 |
44 | 野鴨 | 419/千卡 |
45 | 黃豆面 | 418/千卡 |
46 | 海兔 | 418/千卡 |
47 | 鯖魚 | 417/千卡 |
48 | 豆腐皮 | 410/千卡 |
49 | 荊豆 | 407/千卡 |
50 | 月餅 | 405/千卡 |
51 | 阿膠 | 400/千卡 |
52 | 燕麥片 | 399/千卡 |
53 | 豬尾巴 | 396/千卡 |
54 | 豬肉 | 395/千卡 |
55 | 豬腱 | 395/千卡 |
56 | 肉末 | 395/千卡 |
57 | 胚芽米 | 391/千卡 |
58 | 大米 | 391/千卡 |
59 | 泰國香米 | 391/千卡 |
60 | 壽司米 | 391/千卡 |
61 | 燕麥 | 389/千卡 |
62 | 杏仁粉 | 389/千卡 |
63 | 肉雞 | 389/千卡 |
64 | 羊骨 | 388/千卡 |
65 | 牛骨 | 388/千卡 |
66 | 印度飛餅 | 388/千卡 |
67 | 蛋撻皮 | 386/千卡 |
68 | 豬皮 | 385/千卡 |
69 | 鴨蛋黃 | 378/千卡 |
70 | 莜麥面 | 376/千卡 |
71 | 藕粉 | 373/千卡 |
72 | 鵝肉 | 371/千卡 |
73 | 藜麥 | 368/千卡 |
74 | 白面 | 366/千卡 |
75 | 粘米粉 | 366/千卡 |
76 | 面粉 | 366/千卡 |
77 | 面筋 | 364/千卡 |
78 | 鷹嘴豆 | 364/千卡 |
79 | 青魚肝 | 363/千卡 |
80 | 糯米粉 | 361/千卡 |
81 | 中筋面粉 | 361/千卡 |
82 | 薏米 | 361/千卡 |
83 | 小米 | 361/千卡 |
84 | 高粱米 | 360/千卡 |
85 | 黑糯米 | 360/千卡 |
86 | 小米面 | 357/千卡 |
87 | 葛根粉 | 357/千卡 |
88 | 柴魚片 | 357/千卡 |
89 | 意面 | 356/千卡 |
90 | 糯米 | 355/千卡 |
91 | 米線 | 355/千卡 |
92 | 鮮貽貝 | 355/千卡 |
93 | 干貽貝 | 355/千卡 |
94 | 海虹 | 355/千卡 |
95 | 青口貝 | 355/千卡 |
96 | 貽貝 | 355/千卡 |
97 | 淡菜 | 355/千卡 |
98 | 低筋面粉 | 354/千卡 |
99 | 椰子肉 | 354/千卡 |
100 | 芡實米 | 353/千卡 |
101 | 鹿鞭 | 353/千卡 |
102 | 乳鴿 | 352/千卡 |
103 | 全麥面粉 | 352/千卡 |
104 | 黃米面 | 351/千卡 |
105 | 黃米 | 351/千卡 |
106 | 綠豆酥 | 351/千卡 |
107 | 通心粉 | 350/千卡 |
108 | 小麥粉 | 349/千卡 |
109 | 江米 | 348/千卡 |
110 | 米粉 | 348/千卡 |
111 | 長糯米 | 348/千卡 |
112 | 稻米 | 347/千卡 |
113 | 玉米糝 | 347/千卡 |
114 | 魚膠粉 | 347/千卡 |
115 | 掛面 | 346/千卡 |
116 | 黃豆 | 345/千卡 |
117 | 紅米 | 344/千卡 |
118 | 紫米 | 343/千卡 |
119 | 血糯米 | 343/千卡 |
120 | 南瓜粉 | 343/千卡 |
121 | 青稞 | 342/千卡 |
122 | 黑米 | 341/千卡 |
123 | 葡萄干 | 341/千卡 |
124 | 黑豆 | 341/千卡 |
125 | 魚鰾 | 340/千卡 |
126 | 扁豆 | 339/千卡 |
127 | 粉條 | 339/千卡 |
128 | 小麥 | 339/千卡 |
129 | 高粱 | 339/千卡 |
130 | 粉絲 | 338/千卡 |
131 | 馬牙大豆 | 338/千卡 |
132 | 蠶豆 | 338/千卡 |
133 | 紅腰豆 | 337/千卡 |
134 | 蕎麥 | 337/千卡 |
135 | 果脯 | 337/千卡 |
136 | 糜子 | 336/千卡 |
137 | 紅薯粉 | 336/千卡 |
138 | 寬粉 | 336/千卡 |
139 | 香米 | 335/千卡 |
140 | 阿膠棗 | 334/千卡 |
141 | 豌豆 | 334/千卡 |
142 | 甜豆 | 334/千卡 |
143 | 白豆 | 333/千卡 |
144 | 紅薯淀粉 | 332/千卡 |
145 | 糙米 | 332/千卡 |
146 | 蕨根粉 | 331/千卡 |
147 | 紅豆 | 329/千卡 |
148 | 綠豆 | 329/千卡 |
149 | 絲苗米 | 329/千卡 |
150 | 秈米 | 328/千卡 |
151 | 芝士 | 328/千卡 |
152 | 馬蘇里拉芝士 | 328/千卡 |
153 | 起司 | 328/千卡 |
154 | 雞蛋黃 | 328/千卡 |
155 | 大麥 | 327/千卡 |
156 | 霸王花 | 326/千卡 |
157 | 豆粕 | 325/千卡 |
158 | 赤小豆 | 324/千卡 |
159 | 蕎麥米 | 324/千卡 |
160 | 鵝蛋黃 | 324/千卡 |
161 | 人參 | 322/千卡 |
162 | 川貝 | 321/千卡 |
163 | 山蘭米 | 321/千卡 |
164 | 粟米 | 321/千卡 |
165 | 粟粉 | 321/千卡 |
166 | 蜂蜜 | 321/千卡 |
167 | 玫瑰花 | 318/千卡 |
168 | 干魷魚 | 313/千卡 |
169 | 桂圓肉 | 313/千卡 |
170 | 瓊脂 | 311/千卡 |
171 | 小豆 | 309/千卡 |
172 | 干姜 | 308/千卡 |
173 | 麥芽 | 307/千卡 |
174 | 魚皮 | 306/千卡 |
175 | 蕎麥面 | 304/千卡 |
176 | 鐵觀音 | 304/千卡 |
177 | 高粱面 | 303/千卡 |
178 | 豆皮 | 300/千卡 |
179 | 百頁 | 300/千卡 |
180 | 油豆皮 | 300/千卡 |
181 | 花生仁 | 298/千卡 |
182 | 肉松 | 298/千卡 |
183 | 龍井茶 | 296/千卡 |
184 | 西湖龍井 | 296/千卡 |
185 | 綠茶 | 296/千卡 |
186 | 龍井 | 296/千卡 |
187 | 秋刀魚 | 296/千卡 |
188 | 干香菇 | 296/千卡 |
189 | 辣椒 | 295/千卡 |
190 | 牛仔骨 | 295/千卡 |
191 | 驢鞭 | 294/千卡 |
192 | 鴿肉 | 294/千卡 |
193 | 姬松茸 | 294/千卡 |
194 | 金絲小棗 | 294/千卡 |
195 | 蝦籽 | 294/千卡 |
196 | 蟲草花 | 292/千卡 |
197 | 冬蟲夏草 | 292/千卡 |
198 | 香草 | 288/千卡 |
199 | 黃芪 | 287/千卡 |
200 | 干墨魚 | 287/千卡 |
? Copyright 2010-2020 All rights reserved 版權所有
桂ICP備2020006802號-4